兼容性数据是怎么来的
下表的兼容关系来自我们维护的兼容关系库:只收录状态为「confirmed」的机型与件的对应关系, 也就是我们逐一核对并录入的记录;没有核对通过的记录不会出现在列表里。 这些是适配/兼容数据,不代表我们是 飞利浦 的原厂或授权方;件号与名称请以设备手册为准。
表格中的件号可以点开,进入对应的产品页查看件号、库存与兼容设备型号;页面下方还列出了该品牌 目录中的配件。若下表没有您的机型,请把机型名称与件号发给我们,我们会核实并推荐相应配件。
兼容性已确认50 个型号/系列 · 839 个零备件
| 型号 | 类型 | 零备件数 | 料号 (PN) |
|---|---|---|---|
| 60E | 型号 | 25 | |
| 80E | 型号 | 25 | |
| Access Dual | 型号 | 1 | |
| Access16 | 型号 | 1 | |
| Affiniti | 型号 | 4 | |
| Affiniti70 | 型号 | 1 | |
| CM 100 | 型号 | 25 | |
| CM 12 | 型号 | 25 | |
| CM10 | 型号 | 25 | |
| DFM100 | 型号 | 30 | |
| EPIQ | 型号 | 4 | |
| FR2 | 型号 | 2 | |
| FR2+ | 型号 | 2 | |
| FR3 | 型号 | 2 | |
| FRX | 型号 | 1 | |
| G 60E | 型号 | 25 | |
| G 80E | 型号 | 25 | |
| G40E | 型号 | 25 | |
| GS 20 | 型号 | 25 | |
| GS10 | 型号 | 25 | |
| M3012A | 型号 | 1 | |
| M3014A | 型号 | 1 | |
| MP 30 | 型号 | 26 | |
| MP 40 | 型号 | 26 | |
| MP 50 | 型号 | 26 | |
| MP 60 | 型号 | 26 | |
| MP 70 | 型号 | 26 | |
| MP 80 | 型号 | 26 | |
| MP2 | 型号 | 25 | |
| MP20 | 型号 | 26 | |
| MP5 | 型号 | 26 | |
| MRX | 型号 | 28 | |
| MX 450 | 型号 | 26 | |
| MX 500 | 型号 | 26 | |
| MX 550 | 型号 | 26 | |
| MX 600 | 型号 | 26 | |
| MX 750 | 型号 | 26 | |
| MX 800 | 型号 | 26 | |
| MX100 | 型号 | 26 | |
| MX16 | 型号 | 1 | |
| MX40 | 型号 | 3 | |
| MX400 | 型号 | 26 | |
| MX4000 | 型号 | 1 | |
| TC 50 | 型号 | 3 | |
| TC10 | 型号 | 1 | |
| TC20 | 型号 | 1 | |
| TC30 | 型号 | 3 | |
| X3 | 型号 | 26 | |
| XL | 型号 | 3 | |
| xl+ | 型号 | 28 |
Philips 飞利浦 零备件与配件
共 51 个产品
没找到需要的 Philips 飞利浦 型号?
联系我们 — 为您的设备匹配兼容零备件。























